Dei notas de 1 a 5, sendo 1 a menor e 5 a maior. A maiores pontuações equivalem a uma nota 6,0. As menores a um 3,5. Portanto, há muito o que melhorar.
As praças melhor avaliadas foram a do Rosário e do Morro do Cruzeiro.
As com menor pontuação foram a do Amoras e a do Ramos.
http://www.placemaking.org.br/home/o-que-faz-um-espaco-publico-ser-bem-sucedido/
http://www.archdaily.com.br/br/01-115308/12-criterios-para-determinar-um-bom-espaco-publico
1 - Amoras
2 - Cachoeirinha
3 - Fátima
4 - São José do Triunfo
5 - Morro do Cruzeiro
6 - Ramos
7 - Silvestre
8 - Rosário
9 - Silviano Brandão
Item | O que avaliar | Praças | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ACESSO E CONEXÕES | 1. Você pode ver o espaço de uma distância considerável? | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. Você vê o acontece dentro do espaço mesmo estando longe dele? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
3. Há uma boa conexão entre o espaço e os edifícios ao redor? | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
4. As pessoas dos edifícios ao redor usam o espaço? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
5. As pessoas podem caminhar facilmente até o local? | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
6. As calçadas levam para as áreas adjacentes? | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7. O espaço é acessível para todas as pessoas? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
8. As ruas e os caminhos do espaço levam as pessoas onde eles realmente querem ir? | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
9. As pessoas podem usar uma variedade de opções de transporte – carro, bicicleta, etc. – para chegar ao local? | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
10. As pessoas podem usar uma variedade de opções de transporte – ônibus, para chegar ao local? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
CONFORTO E IMAGEM | 11. A primeira impressão do espaço é positiva? | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
12. Existem lugares suficientes para sentar? | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
13. São lugares convenientemente localizados? | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
14. As pessoas têm uma escolha de lugares para sentar, seja no sol ou na sombra? | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
15. São espaços limpos e sem lixo? | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
16. A área é segura? | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
17. As pessoas estão tirando fotos? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18. Os carros dominam mais que os pedestres, impedindo esses de chegar ao local? | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
19. O local é silencioso? | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
USOS E ATIVIDADES | 20. Durante o dia, as pessoas estão usando o espaço ou está vazio? | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
21. Durante a noite, as pessoas estão usando o espaço ou está vazio? | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
22. É usado por pessoas de diferentes idades? | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
23. Há pessoas andando como atividade física? | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. Há espaços para prática de exercícios físicos? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. há espaços para que as pessoas bebam ou comam? | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26. Há pessoas relaxando, lendo? | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
27. Todas as partes do espaço estão sendo utilizadas? | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
28. Há espaços para crianças? | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
29. Há espaços para cães? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. Há alguma pessoa responsável pelo espaço? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOCIABI-LIDADE | 31. Existem outras pessoas no espaço encontrando amigos? | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
32. As pessoas trazem seus amigos e parentes para mostrar alguma de suas características com orgulho? | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
33. As pessoas tendem a recolher o lixo quando o veem? | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CONDIÇÔES FÍSICAS | 34. A pavimentação é boa qualidade e acessível? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
35. Os bancos são cômodos? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
36. O mobiliário está em boas condições? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
37. A vegetação é bem cuidada? | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
38. Há monumentos ou obras de arte? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
39. A praça é bem iluminada? | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
40. Há algum equipamento - ponto de táxi, de ônibus, banca de jornal, arvore frutíferas, fonte luminosa? ( 1 ponto para cada) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Máximo 200 pontos | 97 | 116 | 120 | 112 | 123 | 69 | 106 | 125 | 121 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário